Περιγραφή
Τυπολόγιο
| Model | Nominal Voltage [V] | Nominal Capacity [Ah] C10 / 1.80 Vpc, 25oC | Length [mm] | Width [mm] | Height [mm] | Total Height [incl. terminals] [mm] | Weight [kg] | Terminal Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPG 12-26 | 12 | 23.2 | 175 | 166 | 125 | 125 | 7.90 | M5 |
| SPG 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 166 | 9.20 | M6 |
| SPG 12-45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | M6 |
| SPG 12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 211 | 16.5 | M6 |
| SPG 12-75 | 12 | 75 | 260 | 168 | 211 | 214 | 22.5 | M6 |
| SPG 12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 214 | 27.2 | M6 |
| SPG 12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 30.0 | M6 |
| SPG 12-120 | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 34.5 | M8 |
| SPG 12-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 43.0 | M8 |
| SPG 12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 221 | 60.5 | M8 |
| SPG 12-230 | 12 | 230 | 521 | 269 | 203 | 206 | 67.0 | M8 |
| SPG 12-250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | 73.0 | M8 |




