Περιγραφή
Τυπολόγιο
| Model | Nominal Voltage [V] | Nominal Capacity [Ah] C10 / 1.80 Vpc, 25oC | Length [mm] | Width [mm] | Height [mm] | Weight [kg] | Terminal Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB 12-60 FA | 12 | 60 | 395 | 105 | 255 | 22.2 | M8 |
| STB 12-75 FA | 12 | 75 | 395 | 105 | 255 | 26.7 | M8 |
| STB 12-80 FA | 12 | 80 | 395 | 105 | 255 | 26.9 | M8 |
| STB 12-92 FA | 12 | 92 | 395 | 105 | 280 | 29.3 | M8 |
| STB 12-100 FA | 12 | 105 | 510 | 110 | 235 | 34.5 | M8 |
| STB 12-150 FA | 12 | 155 | 555 | 125 | 276 | 50.8 | M8 |
| STB 12-180 FA | 12 | 180 | 555 | 125 | 316 | 58.5 | M8 |
| STB 12-190 FA | 12 | 190 | 555 | 125 | 316 | 59.2 | M8 |




