Περιγραφή
Πλεονεκτήματα:
- Η κορυφαία κατασκευή σωληνοειδούς πλάκας με ελεύθερο ηλεκτρολύτη εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής
- Δυνατότητα εκφόρτισης υψηλής ταχύτητας
- Τέλεια λύση για εφαρμογές που χρησιμοποιούνται σε δύσκολες συνθήκες εργασίας
- Αξιόπιστο και ανθεκτικό – δίνει απόδοση 1500 κύκλων σε βάθος εκφόρτισης DOD 50%…
Τυπολόγιο
| RMS Code | Name | Voltage (V) | Capacity (Ah) C120 | Capacity (Ah) C5 | Length[mm] | Width[mm] | Height [mm] | Number of Batteries per Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vented Tubular Plate Batteries | ||||||||
| 0806RESSLT270 | RES SLT 6-270 | 6 | 271 | 185 | 260 | 180 | 275 | 48 |
| 0806RESSLT290 | RES SLT 6-290 | 6 | 293 | 200 | 260 | 180 | 275 | 48 |
| 0806RESSLT380 | RES SLT 6-380 | 6 | 388 | 265 | 305 | 180 | 365 | 28 |
| 0806RESSLT460 | RES SLT 6-460 | 6 | 469 | 320 | 305 | 180 | 365 | 28 |
| 0812RESSLT50 | RES SLT 12-50 | 12 | 53 | 38 | 205 | 175 | 190 | 96 |
| 0812RESSLT80 | RES SLT 12-80 | 12 | 82 | 56 | 265 | 175 | 210 | 64 |
| 0812RESSLT120 | RES SLT 12-120 | 12 | 125 | 85 | 308 | 175 | 225 | 56 |
| 0812RESSLT170 | RES SLT 12-170 | 12 | 173 | 110 | 345 | 170 | 285 | 36 |
| 0812RESSLT220 | RES SLT 12-220 | 12 | 220 | 150 | 510 | 222 | 225 | 28 |
| Sealed GEL Batteries | ||||||||
| 0806RESSLT260G | RES SLT GEL 6-260 | 6 | 264 | 180 | 244 | 192 | 275 | 36 |
| 0806RESSLT360G | RES SLT GEL 6-360 | 6 | 366 | 250 | 305 | 180 | 365 | 15 |
| 0812RESSLT60G | RES SLT GEL 12-60 | 12 | 62 | 42 | 240 | 175 | 190 | 57 |
| 0812RESSLT90G | RES SLT GEL 12-90 | 12 | 95 | 65 | 308 | 175 | 225 | 30 |
| 0812RESSLT120G | RES SLT GEL 12-120 | 12 | 125 | 85 | 345 | 170 | 235 | 24 |
| 0812RESSLT150G | RES SLT GEL 12-150 | 12 | 154 | 105 | 345 | 170 | 285 | 24 |
| 0812RESSLT200G | RES SLT GEL 12-200 | 12 | 201 | 137 | 513 | 218 | 215 | 14 |
| 0812RESSLT240G | RES SLT GEL 12-240 | 12 | 242 | 165 | 517 | 270 | 240 | 12 |





