Description
Typology
| Model | Nominal Voltage [V] | Nominal Capacity [Ah] C10 / 1.80 Vpc, 25oC | Length [mm] | Width [mm] | Height [mm] | Total Height [incl. terminals] [mm] | Weight [kg] | Terminal Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA 6-1.3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 52 | 58 | 0.28 | F1 |
| SPA 6-2.8 | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | 104 | 0.49 | F1 |
| SPA 6-3.2 | 6 | 3.2 | 134 | 35 | 61 | 67 | 0.62 | F1 |
| SPA 6-4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.65 | F1 |
| SPA 6-7 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | 0.98 | F1 |
| SPA 6-8 | 6 | 8 | 98 | 56 | 117 | 119 | 1.20 | F1 |
| SPA 6-10 | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.60 | F1 |
| SPA 6-12 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.70 | F1 |
| SPA 8-3.2 | 8 | 3.2 | 134 | 36 | 63 | 69 | 0.70 | F1 |
| SPA 12-0.7 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.33 | AMP |
| SPA 12-1.3 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.52 | F1 |
| SPA 12-1.9 | 12 | 2 | 178 | 35 | 61 | 67 | 0.80 | F1 |
| SPA 12-2.3 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 61 | 67 | 0.80 | F1 |
| SPA 12-3.3 | 12 | 3.3 | 134 | 67 | 61 | 67 | 1.22 | F1 |
| SPA 12-5 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.45 | F1/F2 |
| SPA 12-6 | 12 | 6 | 151 | 52 | 94 | 99 | 1.83 | F1/F2 |
| SPA 12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.95 | F1/F2 |
| SPA 12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.20 | F1/F2 |
| SPA 12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.35 | F1/F2 |
| SPA 12-10 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.00 | F1/F2 |
| SPA 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.40 | F1/F2 |
| SPA 12-18 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.00 | F3 |




