Περιγραφή
Τυπολόγιο
| Model | Nominal Voltage [V] | Nominal Capacity [Ah] C10 / 1.80 Vpc, 25oC | Length [mm] | Width [mm] | Height [mm] | Total Height [incl. terminals] [mm] | Weight [kg] | Terminal Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPB 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 166 | 10.0 | M6 |
| SPB 12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | M6 |
| SPB 12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 211 | 17.0 | M6 |
| SPB 12-65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.5 | M6 |
| SPB 12-75 | 12 | 75 | 260 | 168 | 211 | 214 | 24.0 | M6 |
| SPB 12-80 | 12 | 80.5 | 350 | 167 | 179 | 179 | 24.0 | M6 |
| SPB 12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 31.5 | M6/M8 |
| SPB 12-120 | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 36.0 | M8 |
| SPB 12-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 45.5 | M8 |
| SPB 12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 221 | 64.0 | M8 |




