Περιγραφή
Τυπολόγιο
| Model | Nominal Voltage [V] | Nominal Capacity [Ah] C10 / 1.80 Vpc, 25oC | Length [mm] | Width [mm] | Height [mm] | Total Height [incl. terminals] [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVT 2-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 208 | 5.30 |
| SVT 2-150 | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 230 | 7.90 |
| SVT 2-200 | 2 | 200 | 173 | 111 | 330 | 364 | 13.0 |
| SVT 2-250 | 2 | 250 | 173 | 111 | 330 | 364 | 14.5 |
| SVT 2-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | 17.5 |
| SVT 2-320 | 2 | 320 | 171 | 151 | 330 | 364 | 18.8 |
| SVT 2-400 | 2 | 400 | 210 | 171 | 330 | 367 | 24.2 |
| SVT 2-500 | 2 | 502 | 241 | 171 | 330 | 365 | 29.5 |
| SVT 2-600 | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | 35.0 |
| SVT 2-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | 48.5 |
| SVT 2-1000 | 2 | 1010 | 475 | 175 | 330 | 367 | 61.0 |
| SVT 2-1200 | 2 | 1200 | 210 | 191 | 646 | 681 | 70.0 |
| SVT 2-1500 | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | 94.0 |




